Categoría
Emulsionante de ingredientes cosméticos 99% C16 Min 1-hexadecanol con alcohol cetílico CAS 36653-82-4
Resumen Descripción del producto Ingredientes cosméticos Emulsionante 99% C16 Min 1-hexadecanol con alcohol cetílico cas
Información básica
N º de Modelo. | un zln 36653-82-4 |
megavatios | 242.44 |
Muestra | Apoyo |
Apariencia | Polvo blanco |
Almacenamiento | Sí |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25kg/200kg |
Marca comercial | futuro químico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Ingredientes cosméticos Emulsionante 99% C16 Min 1-hexadecanol con alcohol cetílico cas 36653-82-4
1-Hexadecanol Información básica | |
Nombre del producto: | 1-hexadecanol |
CAS: | 36653-82-4 |
FM: | C16H34O |
PM: | 242.44 |
EINECS: | 253-149-0 |
Propiedades químicas del 1-hexadecanol | |
Punto de fusion | 49-51 °C |
Punto de ebullición | 344 °C |
densidad | 0,818 g/ml a 25 °C (encendido) |
densidad del vapor | 8.34 (frente al aire) |
presión de vapor | <0,01 mm Hg (43 °C) |
FEMA | 2554 | 1-HEXADECANOL |
índice de refracción | nD79 1.4283 |
Fp | 275 °F |
temperatura de almacenamiento. | 2-8°C |
solubilidad | Soluble en alcohol, cloroformo, éter |
pka | 15,20±0,10 (previsto) |
forma | Polvo, Copos o Pellets |
color | de color blanco a blanquecino |
límite explosivo | 8% |
Solubilidad del agua | insoluble |
Número JECFA | 114 |
Merck | 142,028 |
BRN | 1748475 |
Estabilidad: | Estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes. |
Referencia de la base de datos CAS | 36653-82-4 (referencia de base de datos CAS) |
Referencia química NIST | 1-hexadecanol(36653-82-4) |
Sistema de registro de sustancias de la EPA | 1-hexadecanol (36653-82-4) |
COA
Especificaciones. | Estándar | Resultado |
Contenido principal(%) | ≥98 | 98.87 |
Contenido de parafinas (%) | ≤1.5 | 1.05 |
Índice de acidez (mgKOH/g) | ≤0.5 | 0.05 |
Valor de SAP (mgKOH/g) | ≤2.0 | 0.28 |
Valor de hidroxilo (mgKOH/g) | 220-240 | 232.16 |
Valoro (gI2/100g) | ≤1.5 | 0.58 |
Color (Avellana) | ≤40 | 15 |
Punto de fusión (C) | 47-53 | 51.2 |
C14(%) | 0.18 | |
C16(%) | 98.12 | |
C18(%) | 0.15 |