Categoría
Manzana natural Fruta roja fresca FUJI Manzanas frescas a granel Fruta de China
Descripción general Descripción del producto 1. Buen color, buena dureza y sabor dulce y jugoso 2. Alta calidad y precio
Información básica
N º de Modelo. | manzana roja entera |
Marca comercial | DURACIÓN |
Origen | Qingdao, China |
Descripción del Producto
Descripción del producto 1. Buen color, buena dureza y sabor dulce y jugoso 2. Alta calidad y precio competitivo 3. Inspección estricta y carga oportuna
Descripción del ProductoNombre del producto | manzana fuji fresca |
Lugar de origen | Shandong |
Observación | 1) fresco, crujiente, jugoso2) nutritivo, de alta calidad, bueno para la salud |
Período de suministro | De septiembre a finales de junio del próximo año |
Tiempo de cosecha | A finales de septiembre |
Capacidad de suministro anual | 80,000mts. |
Tamaño | 22,23,25,28,32,36,40,44,56,64,72,80,88,100,113,125,138,150,163,175,198 |
Embalaje | 1. Embalaje interno: bandeja de papel, red de manzana, bolsa fresca o funda;2. Embalaje exterior: carton3kg/ctn, 9 kg/ctn, 10kg/ctn, 15 kg/ctn, 16kg/ctn 18kg/ctn, 20kg/ctn3. Podemos embalar las mercancías según los requisitos de los clientes. |
Cantidad/transporte | 3KG/CTN 7200 CTNS/FCL (40 PIES DERECHO)10 KG/CTN 2212 CTNS/FCL (40 PIES DERECHO)16 KG/CTN 1352 CTNS/FCL (40 PIES DERECHO)18 KG/CTN 1264 CTNS/FCL (40 PIES DERECHO) )20 KG/CTN 1186 CTNS/FCL (40 PIES DERECHO) |
Transporte y almacenamiento en temperatura de almacenamiento en frío. | -1° |
Plazo de pago | 1) después de la confirmación de venta firmada, depósito del 30%, el saldo contra el fax de B/L.2) después de la confirmación de venta firmada, depósito del 50%, el saldo se paga contra la L/C irrevocable a la vista.3) Al discutir con clientela. |
Término de precio | MANDO QINGDAO, CNF, CIF |
El tiempo de entrega | Dentro de una semana después del depósito en nuestra cuenta o recibido L/C original. |
MOQ | 1X40' FCL |
Incluso comer unas pocas manzanas a la semana tuvo un efecto protector similar. En un estudio grande, comer una manzana al día se relacionó con una
28% menos de riesgo de diabetes tipo 2, en comparación con no comer manzanas.Certificaciones Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes