Categoría
Polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus Lactis
Polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus lactis Paquete: Envío:
Información básica
No CAS. | 1414-45-5 |
Fórmula | C143h230n42o37s7 |
EINECS | 215-807-5 |
Material de embalaje | El plastico |
Método de almacenamiento | Normal |
Duración | >12 meses |
Composición de nutrientes | Bacilo coagulante |
Recurso | Natural |
El contenido de sustancias activas. | >90% |
nombre del producto | Polvo de probióticos liofilizados Lactococcus Lactis |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Lugar de origen | Shanxi, China |
Nombre de la marca | pura vida |
MOQ | 1 kg |
Paquete | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Almacenamiento | Lugar seco y frío |
Muestra | disponible |
Calidad | Industrial |
Paquete de transporte | Bolsa de papel de aluminio, recipiente de plástico, tambor |
Especificación | Contenido > 99% |
Marca comercial | pura vida |
Origen | China de Shanxi |
Capacidad de producción | 9000 Mensual |
Descripción del Producto
Polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus lactis
Nombre del producto | Polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus lactis |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Especificación | 99% |
Solubilidad | Agua soluble |
Duración | 2 años |
Paquete | 1 kg de polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus lactis/con doble contenedor de plástico interior/bolsa de papel de aluminio exterior. 1 kg/caja de cartón, 5 kg/caja de cartón, 10 kg/caja de cartón, 25 kg/tambor, OEM |
Envío | FedEx, DHL, EMS, UPS |
El tiempo de entrega | Dentro de 2-3 días hábiles después del pago |
Términos de pago | TT, unión occidental |
Nombre del producto | Polvo de probióticos liofilizados de alta calidad Lactococcus lactis | ||
Artículo | Especificación | Resultados | |
Apariencia | Polvo fino blanco | Polvo fino blanco | |
Olor | Característica | Cumple | |
Ensayo | 99% | 99% | |
Pérdida por secado | ≤3.0% | 1,85% | |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
Residuos en ignición | ≤1.0% | 0,86% | |
Metal pesado | ≤10 ppm | Cumple | |
Como | ≤1,0 ppm | Cumple | |
Cd | ≤1,0 ppm | Cumple | |
Pb | ≤2,0 ppm | Cumple | |
Hg | ≤1,0 ppm | Cumple | |
Recuento total de placas | ≤1000ufc/g | Cumple | |
Molde de yeso | ≤100ufc/g | Cumple | |
E. coli | Negativo | Cumple | |
Salmonela | Negativo | Cumple | |
Conclusión | Cumple con las especificaciones | ||
Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Manténgase alejado de luces brillantes y fuentes de calor. | ||
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente |
nombre del producto | NO CAS. |
alulosa | 551-68-8 |
aspartamo | 22839-47-0 |
Acesulfamo K | 55589-62-3 |
D-xilosa | 58-86-6 |
Dextrosa anhidra | 50-99-7 |
Dextrosa Monohidrato | 5996-10-1 |
eritritol | 149-32-6 |
Fructosa | 57-48-7 |
manitol | 69-65-8 |
maltitol | 585-88-6 |
maltodextrina | 9050-36-6 |
Extracto de fruta de monje | 88901-36-4 |
Neotamo | 65450-17-9 |
stevia | 58543-16-1 |
Sorbitol | 56038-13-2 |
sucralosa | 56038-13-2 |
ciclamato de sodio | 139-05-9 |
Sacarina de sodio | 128-44-9 |
Xilitol | 87-99-0 |
Paquete:
- Tiempo de entrega: alrededor de 3-5 días hábiles después de su pago.
- Envase: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en su interior.
- Peso Neto: 25kgs/Tambor / Peso Bruto: 28kgs/Tambor
- Tamaño y volumen del tambor: ID42cm × H52cm, 0,08 m³/tambor
- Almacenamiento: Almacenado en un lugar seco y fresco, manténgalo alejado de la luz y el calor intensos.
- Vida útil: dos años cuando se almacena correctamente.
Envío:
- 1, DHL Express, FEDEX y EMS para cantidades inferiores a 50 KG, generalmente llamado servicio DDU;
- 2, envío marítimo para cantidades superiores a 500 kg; y el envío aéreo está disponible para 50 KG arriba;
- 3, para productos de alto valor, seleccione envío aéreo y DHL express para mayor seguridad;
- 4, confirme si puede realizar el despacho cuando los productos lleguen a su aduana antes de realizar un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia y otras áreas remotas