Categoría
Extracto de planta de hierbas naturales de canela en polvo de secado por aspersión
El extracto de canela se extrae de la corteza seca de cinnamomum cassia. Los principales ingredientes activos del extr
Información básica
N º de Modelo. | 10 kg/cartón |
Certificación | BRC, ISO, FDA |
Método de ensayo | HPLC, ultravioleta |
Formulario de aplicación | Cápsula, Tablet Candy, Bebidas Líquidas, Bebidas Sólidas |
Solicitud | Alimentos, productos para el cuidado de la salud |
Estado | Polvo |
Extraer fuente | Canela |
Paquete de transporte | Papel |
Especificación | 10 kg/cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2101110000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/años |
Descripción del Producto
El extracto de canela se extrae de la corteza seca de cinnamomum cassia. Los principales ingredientes activos del extracto son los polifenoles de canela. El polvo de extracto de canela puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre y la grasa en la sangre, también puede mejorar la función hepática. Este extracto se usa principalmente en medicamentos o suplementos dietéticos que tratan o previenen la diabetes tipo 2, el nivel alto de azúcar en la sangre y el nivel alto de grasa en la sangre.
Descripción del Producto
ventajas:
1,100% Orgánico
2, alta concentración
3, ingredientes naturales
4, sabor original
5, bolsa resellable
6, se mezcla fácilmente
Certificado de análisis
No. | Elemento de prueba | Requisito | Método de prueba | 01 | Determinación única |
1 | Sensorial | Después de preparar o preparar con el producto, debe tener el color, el aroma y el sabor, sin mal sabor, sin impurezas extrañas. | GB/T 29602-2013 6,1 | Conformidad | Conformidad |
2 | Plomo (Pb) (mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 Segundo método | <0.05 | Conformidad |
3 | Colonia bacteriana total (UFC/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Conformidad |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformes (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Segundo método | <10 | Conformidad |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonella (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | desapercibido | Conformidad |
desapercibido | |||||
desapercibido | |||||
desapercibido | |||||
desapercibido | |||||
6 | Moho (UFC/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primer método | <10 | Conformidad |
7 | Humedad (%) | ≤7.0 | GB 5009.3-2016Primer método | 4.37 | Conformidad |
Nuestra Logística